Em estudos clínicos, menos de 8% das pessoas descontinuaram o Modafinil após experimentarem efeitos colaterais indesejados. Veja abaixo os efeitos colaterais mais comuns do modafinil.
De acordo com a Clínica Mayo, um dos principais centros de pesquisa médica do mundo, os efeitos colaterais comuns do Modafinil incluem:
Estes não são considerados perigosos e sugerem que você deve parar de tomar o medicamento, ajustar a dose ou consultar um médico.
Uma lista completa de reações adversas pode ser encontrada abaixo.
Doença | Modafinil (%) (n = 934) | Placebo (%) (n = 567) |
---|---|---|
Dor de cabeça | 34 | 23 |
Náusea | 11 | 3 |
Nervosismo | 7 | 3 |
Rinite | 7 | 6 |
Dor nas costas | 6 | 5 |
Diarréia | 6 | 5 |
Ansiedade | 5 | 1 |
Tontura | 5 | 4 |
Dispepsia | 5 | 4 |
Insônia | 5 | 1 |
Anorexia | 4 | 1 |
Boca seca | 4 | 2 |
Faringite | 4 | 2 |
Dor no peito | 3 | 1 |
Hipertensão | 3 | 1 |
Função hepática anormal | 2 | 1 |
Prisão de ventre | 2 | 1 |
Depressão | 2 | 1 |
Palpitação | 2 | 1 |
Parestesia | 2 | 0 |
Sonolência | 2 | 1 |
Taquicardia | 2 | 1 |
Vasodilatação | 2 | 0 |
Visão anormal | 1 | 0 |
Agitação | 1 | 0 |
Asma | 1 | 0 |
Arrepios | 1 | 0 |
Confusão | 1 | 0 |
Discinesia | 1 | 0 |
Edema | 1 | 0 |
Labilidade emocional | 1 | 0 |
Eosinofilia | 1 | 0 |
Epistaxe | 1 | 0 |
Flatulência | 1 | 0 |
Hipercinesia | 1 | 0 |
Hipertensão | 1 | 0 |
Ulceração da boca | 1 | 0 |
Sudorese | 1 | 0 |
Perversão do Gosto | 1 | 0 |
Sede | 1 | 0 |
Tremor | 1 | 0 |
Anormalidade da urina | 1 | 0 |
Vertigem | 1 | 0 |
A Clínica Mayo desaconselha o uso de Modafinil com uma lista de mais de 60 medicamentos, a menos que você tenha sido especificamente aconselhado pelo seu médico. Você pode ou não experimentar efeitos adversos ao usar Modafinil com esses medicamentos.
Para ver a lista completa, clique abaixo.
Qualidade, produto de marca
Preços mais baixos
Rápido, frete grátis