Negli studi clinici, meno dell'8% delle persone ha interrotto Modafinil dopo aver sperimentato effetti collaterali indesiderati. Vedi sotto gli effetti collaterali più comuni di modafinil.
Secondo la Mayo Clinic, uno dei principali centri di ricerca medica al mondo, gli effetti collaterali comuni di Modafinil includono:
Questi non sono considerati pericolosi e suggeriscono di interrompere l'assunzione del farmaco, aggiustare la dose o consultare un medico.
Di seguito è riportato un elenco completo delle reazioni avverse.
Malattia | Modafinil (%) (n = 934) | Placebo (%) (n = 567) |
---|---|---|
Male alla testa | 34 | 23 |
Nausea | 11 | 3 |
Nervosismo | 7 | 3 |
Rinite | 7 | 6 |
Mal di schiena | 6 | 5 |
Diarrea | 6 | 5 |
Ansia | 5 | 1 |
Vertigini | 5 | 4 |
Dispepsia | 5 | 4 |
Insonnia | 5 | 1 |
Anoressia | 4 | 1 |
Bocca asciutta | 4 | 2 |
Faringite | 4 | 2 |
Dolore al petto | 3 | 1 |
Ipertensione | 3 | 1 |
Funzionalità epatica anormale | 2 | 1 |
Stipsi | 2 | 1 |
Depressione | 2 | 1 |
Palpitazione | 2 | 1 |
Parestesie | 2 | 0 |
Sonnolenza | 2 | 1 |
Tachicardia | 2 | 1 |
Vasodilatazione | 2 | 0 |
Visione anormale | 1 | 0 |
Agitazione | 1 | 0 |
Asma | 1 | 0 |
Brividi | 1 | 0 |
Confusione | 1 | 0 |
Discinesia | 1 | 0 |
Edema | 1 | 0 |
Labilità emotiva | 1 | 0 |
Eosinofilia | 1 | 0 |
Epistassi | 1 | 0 |
Flatulenza | 1 | 0 |
Ipercinesia | 1 | 0 |
Hypertonia | 1 | 0 |
Ulcerazione alla bocca | 1 | 0 |
Sudorazione | 1 | 0 |
Perversione del gusto | 1 | 0 |
Sete | 1 | 0 |
Tremore | 1 | 0 |
Anomalia urinaria | 1 | 0 |
Vertigine | 1 | 0 |
La Mayo Clinic sconsiglia l'uso di Modafinil con un elenco di oltre 60 farmaci a meno che non sia stato specificamente consigliato dal medico. È possibile che si verifichino o meno effetti avversi durante l'utilizzo di Modafinil con questi medicinali.
Per vedere l'elenco completo, clicca qui sotto.
Prodotto di qualità, di marca
Prezzi più bassi
Spedizione veloce e gratuita