Dans les études cliniques, moins de 8% des personnes ont arrêté le Modafinil après avoir ressenti des effets secondaires indésirables. Voir ci-dessous les effets secondaires les plus courants du modafinil.
Selon la clinique Mayo, l'un des principaux centres de recherche médicale au monde, les effets secondaires courants du Modafinil comprennent:
Ceux-ci ne sont pas considérés comme dangereux et suggèrent que vous devriez arrêter de prendre le médicament, ajuster la dose ou consulter un médecin.
Une liste complète des effets indésirables peut être trouvée ci-dessous.
Maladies | Modafinil (%) (n = 934) | Placebo (%) (n = 567) |
---|---|---|
Mal de crâne | 34 | 23 |
Nausée | 11 | 3 |
Nervosité | 7 | 3 |
Rhinite | 7 | 6 |
Mal au dos | 6 | 5 |
Diarrhée | 6 | 5 |
Anxiété | 5 | 1 |
Vertiges | 5 | 4 |
Dyspepsie | 5 | 4 |
Insomnie | 5 | 1 |
Anorexie | 4 | 1 |
Bouche sèche | 4 | 2 |
Pharyngite | 4 | 2 |
Douleur thoracique | 3 | 1 |
Hypertension | 3 | 1 |
Fonction hépatique anormale | 2 | 1 |
Constipation | 2 | 1 |
Une dépression | 2 | 1 |
Palpitation | 2 | 1 |
Paresthésie | 2 | 0 |
Somnolence | 2 | 1 |
Tachycardie | 2 | 1 |
Vaso-dilatation | 2 | 0 |
Vision anormale | 1 | 0 |
Agitation | 1 | 0 |
Asthme | 1 | 0 |
Des frissons | 1 | 0 |
Confusion | 1 | 0 |
Dyskinesia | 1 | 0 |
Œdème | 1 | 0 |
Labilité émotionnelle | 1 | 0 |
Éosinophilie | 1 | 0 |
Épistaxis | 1 | 0 |
Flatulence | 1 | 0 |
Hyperkinésie | 1 | 0 |
Hypertension | 1 | 0 |
Ulcération de la bouche | 1 | 0 |
Ulcération de la bouche | 1 | 0 |
Perversion du goût | 1 | 0 |
La soif | 1 | 0 |
Tremblement | 1 | 0 |
Anomalie urinaire | 1 | 0 |
Vertige | 1 | 0 |
La Clinique Mayo déconseille d'utiliser Modafinil avec une liste de plus de 60 médicaments, sauf si votre médecin vous a spécifiquement conseillé de le faire. Vous pouvez ou non ressentir des effets indésirables lors de l'utilisation de Modafinil avec ces médicaments.
Pour voir la liste complète, cliquez ci-dessous.
Produit de qualité et de marque
Prix les plus bas
Livraison rapide et gratuite