In klinischen Studien brachen weniger als 8 % der Personen Modafinil ab, nachdem sie unerwünschte Nebenwirkungen erfahren hatten. Nachfolgend finden Sie die häufigsten Nebenwirkungen von Modafinil.
Laut der Mayo Clinic, einem der weltweit führenden medizinischen Forschungszentren, gehören zu den häufigen Nebenwirkungen von Modafinil:
Diese gelten nicht als gefährlich und legen nahe, dass Sie die Einnahme des Medikaments abbrechen, die Dosis anpassen oder einen Arzt aufsuchen sollten.
Eine vollständige Liste der Nebenwirkungen finden Sie unten.
Zustand | Modafinil (%) (n = 934) | Placebo (%) (n = 567) |
---|---|---|
Kopfschmerzen | 34 | 23 |
Brechreiz | 11 | 3 |
Nervosität | 7 | 3 |
Schnupfen | 7 | 6 |
Rückenschmerzen | 6 | 5 |
Durchfall | 6 | 5 |
Angst | 5 | 1 |
Schwindel | 5 | 4 |
Dyspepsie | 5 | 4 |
Schlaflosigkeit | 5 | 1 |
Anorexie | 4 | 1 |
Trockener Mund | 4 | 2 |
Pharyngitis | 4 | 2 |
Brustschmerzen | 3 | 1 |
Hypertonie | 3 | 1 |
Abnormale Leberfunktion | 2 | 1 |
Verstopfung | 2 | 1 |
Depression | 2 | 1 |
Herzklopfen | 2 | 1 |
Parästhesien | 2 | 0 |
Schläfrigkeit | 2 | 1 |
Tachykardie | 2 | 1 |
Vasodilatation | 2 | 0 |
Abnormales Sehen | 1 | 0 |
Agitation | 1 | 0 |
Asthma | 1 | 0 |
Schüttelfrost | 1 | 0 |
Verwechslung | 1 | 0 |
Dyskinesie | 1 | 0 |
Ödem | 1 | 0 |
Emotionale Labilität | 1 | 0 |
Eosinophilie | 1 | 0 |
Epistaxis | 1 | 0 |
Blähung | 1 | 0 |
Hyperkinesie | 1 | 0 |
Hypertonie | 1 | 0 |
Ulzeration im Mund | 1 | 0 |
Schwitzen | 1 | 0 |
Probieren Sie Perversion | 1 | 0 |
Durst | 1 | 0 |
Tremor | 1 | 0 |
Urine Abnormality | 1 | 0 |
Schwindel | 1 | 0 |
Die Mayo Clinic rät davon ab, Modafinil mit einer Liste von über 60 Medikamenten zu verwenden, es sei denn, Ihr Arzt hat Ihnen ausdrücklich dazu geraten. Bei der Anwendung von Modafinil zusammen mit diesen Arzneimitteln können Nebenwirkungen auftreten oder auch nicht.
Um die vollständige Liste anzuzeigen, klicken Sie unten.
Qualität, Markenprodukt
Niedrigste Preise
Schneller, kostenloser Versand